1回目・2回目・3回目、全て受け付けます。
年齢
- 1・2回目:12歳以上
1回目の方は、2回目は3週間後 - 3回目は、18歳以上(2021年12月現在)
ワクチン会社:ファイザー社
※途中でモデルナ社に変更の可能性があります。
3回目の対象者
- 尼崎市民で接種券のある方(18歳以上 2021年12月現在)
- 65才以上:6ヶ月以上あいている方
- 18-64才:6ヶ月以上あいている方
※早見表参照
新型コロナワクチンの追加接種(3回目接種)早見表
2022年1月5日(水)より電話・来院で予約受付します。
8月・9月 | 午前 | 午後 | 2回目の場合 |
---|---|---|---|
8月6日(土) | 9:30−11:30 | 13:30−14:30 | 8月27日(土) |
8月23日(火) | 11:30−11:45 | 14:00−17:00 | 9月13日(火) |
8月26日(金) | 11:30−11:45 | 14:00−17:00 | 9月16日(金) |
9月3日(土) | 9:30−11:30 | 13:30−14:30 | 9月24日(土) |
9月6日(火) | 11:30−11:45 | 14:00−17:00 | 9月27日(火) |
9月16日(金) | 11:30−11:45 | 14:00−17:00 | 10月7日(金) |
9月24日(土) | 9:30−11:30 | 13:30−14:30 | 10月15日(土) |
6月・7月 | 午前 | 午後 | 2回目の場合 |
---|---|---|---|
6月4日(土) | 9:30−11:30 | 13:30−14:30 | 6月25日(土) |
6月18日(土) | 9:30−11:30 | 13:30−14:30 | 7月9日(土) |
6月24日(金) | 11:30−11:45 | 14:00−17:00 | 7月15日(金) |
6月25日(土) | 9:30−11:30 | 13:30−14:30 | 7月16日(土) |
7月1日(金) | 11:30−11:45 | 14:00−17:00 | 7月22日(金) |
7月9日(土) | 9:30−11:30 | 13:30−14:30 | 実施なし |
7月15日(金) | 11:30−11:45 | 14:00−17:00 | 8月5日(金) |
7月16日(土) | 9:30−11:30 | 13:30−14:30 | 8月6日(土) |
7月22日(金) | 11:30−11:45 | 14:00−17:00 | 実施なし |
5月 | 午前 | 午後 | 2回目の場合 |
---|---|---|---|
5月6日(金) | 9:00−11:45 | 15:00−17:45 | |
5月7日(土) | 9:00−11:30 | 5月28日(土) | |
5月10日(火) | 9:00−11:45 | 15:00−17:45 | |
5月13日(金) | 9:00−11:45 | 6月3日(金) | |
5月20日(金) | 9:00−11:45 | 15:00−17:45 | 6月10日(金) |
5月21日(土) | 9:00−11:30 | 6月11日(土) | |
5月24日(火) | 9:00−11:45 | 6月14日(火) | |
5月28日(土) | 9:00−11:30 | 13:30−14:30 | 6月18日(土) |
3月 | 午前 | 午後 | 2回目の場合 |
---|---|---|---|
3月24日(木) | |||
3月25日(金) | |||
3月26日(土) | |||
3月29日(火) | |||
4月1日(金) | |||
4月2日(土) | |||
4月8日(金)※<第2>午後休診 | |||
4月9日(土) | |||
4月14日(木) | |||
4月15日(金) | |||
4月16日(土) | |||
4月19日(火) |
4月 | 午前 | 午後 | 2回目の場合 |
---|---|---|---|
4月22日(金) | |||
4月23日(土) | |||
4月26日(火) | |||
休診日 | |||
4月30日(土) | |||
15:00−17:45 | 5月6日(金) | ||
5月7日(土) | |||
4月19日(火) | 15:00−17:45 | 5月10日(火) | |
5月13日(金) | |||
5月14日(土) | |||
4月26日(火) | 9:00−11:45 | 5月17日(火) | |
5月21日(土) |